육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 23.37 m | Eugene, OR (USA) | 2021년6월18일 | ||
| OR | 22.52 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016년8월18일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 포환던지기 A - 8월 3일 - 19:15
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2306 | 21.49 | 21.49 | 20 | |||
| 2 | 2085 | 21.21 | 20.20 | 66 | |||
| 3 | 1355 | 21.15 | 21.15 | 58 | |||
| 4 | 3440 | 21.14 | 21.14 | 44 | |||
| 5 | 3234 | 21.28 | 21.28 | 21 | |||
| 6 | 1436 | 21.33 | 21.11 | 15 | |||
| 7 | 3483 | 21.88 | 21.88 | 9 | |||
| 8 | 1328 | 22.61 | 21.56 | 3 | |||
| 9 | 3961 | 21.92 | 21.92 | 18 | |||
| 10 | 1718 | 21.31 | 21.15 | 16 | |||
| 11 | 2434 | 21.72 | 21.40 | 23 | |||
| 12 | 3946 | 22.91 | 22.72 | 4 | |||
| 13 | 1639 | 22.17 | 21.62 | 10 | |||
| 14 | 3187 | 22.25 | 20.54 | 6 | |||
| 15 | 3106 | 22.90 | 22.22 | 2 | |||
| 16 | 3368 | 21.29 | 21.29 | 28 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
IND
GEO
BRN
RSA
POR
CAN
SRB
BRA
EGY
ITA
CZE
POL
NZL
ROU