육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 2.45 m |
CUB SOTOMAYOR JSOTOMAYOR Javier |
Salamanca (ESP) | 1993년7월27일 | |
| OR | 2.39 m |
USA AUSTIN CAUSTIN Charles |
Atlanta, GA (USA) | 1996년7월28일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 높이뛰기 A - 7월 30일 - 9:15
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3519 | 2.33 | 2.33 | 39 | |||
| 2 | 1434 | 2.33 | 2.30 | 7 | |||
| 3 | 3930 | 2.36 | 2.36 | 23 | |||
| 4 | 2440 | 2.33 | 2.20 | 41 | |||
| 5 | 1252 | 2.37 | 2.37 | 2 | |||
| 6 | 3971 | 2.33 | 2.33 | 34 | |||
| 7 | 1370 | 2.31 | 2.28 | 12 | |||
| 8 | 2816 | 2.31 | 2.31 | 30 | |||
| 9 | 2716 | 2.35 | 2.30 | 13 | |||
| 10 | 2932 | 2.31 | 2.31 | 32 | |||
| 11 | 1139 | 2.33 | 2.24 | 28 | |||
| 12 | 2174 | 2.35 | 2.28 | 10 | |||
| 13 | 3581 | 2.36 | 2.21 | 17 | |||
| 14 | 3331 | 2.35 | 2.33 | 4 | |||
| 15 | 1332 | 2.28 | 2.28 | 29 | |||
| 16 | 1098 | 2.36 | 2.33 | 5 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
CUB
USA
공식 리포트
SUI
CAN
ITA
BLR
BUL
KOR
JPN
MEX
BAH
GER
SYR
ROC
BRA
AUS