육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 55.87 m |
USA CLAY BCLAY Bryan |
Carson, CA (USA) | 2005년6월24일 | |
| ODB | 53.79 m |
USA CLAY BCLAY Bryan |
Beijing (CHN) | 2008년8월22일 |
- ODB:
- 올림픽 10종경기 최고 기록
- WDB:
- 10종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 롱 스로우 - 8월 5일 - 10:55
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 데카슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | 48.79 | 48.28 | 29 | |||
| 2 | 1633 | 50.00 | 48.03 | 23 | |||
| 3 | 1640 | 52.92 | 49.96 | 24 | |||
| 4 | 2237 | 55.87 | 55.34 | 10 | |||
| 5 | 3210 | 50.30 | 47.63 | 19 | |||
| 6 | 1440 | 50.26 | 48.74 | 1 | |||
| 7 | 3966 | 48.17 | 48.17 | 14 | |||
| 8 | 1828 | 49.14 | 47.55 | 3 | |||
| 9 | 1431 | 50.28 | 50.28 | 4 | |||
| 10 | 1966 | 52.38 | 48.18 | 6 | |||
| 11 | 3084 | 49.19 | 46.86 | 16 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
EST
CZE
GRN
POL
CAN
FRA
NOR