육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WDB | 55.87 m |
USA CLAY BCLAY Bryan |
Carson, CA (USA) | 2005년6월24일 | |
| ODB | 53.79 m |
USA CLAY BCLAY Bryan |
Beijing (CHN) | 2008년8월22일 |
- ODB:
- 올림픽 10종경기 최고 기록
- WDB:
- 10종경기 세계 최고 기록
올림픽 스타디움 - 롱 스로우 - 8월 5일 - 9:50
| 순서 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 데카슬론 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3347 | 48.75 | 45.65 | 5 | |||
| 2 | 3904 | 42.58 | 42.27 | 30 | |||
| 3 | 1256 | 49.08 | 44.98 | 15 | |||
| 4 | 1822 | 49.39 | 21 | ||||
| 5 | 3979 | 50.90 | 45.83 | 11 | |||
| 6 | 2164 | 45.83 | 44.92 | 7 | |||
| 7 | 2163 | 49.20 | 45.12 | 2 | |||
| 8 | 1812 | 40.48 | 40.48 | 20 | |||
| 9 | 1082 | 46.01 | 44.47 | 27 | |||
| 10 | 1320 | 43.67 | 43.67 | 22 | |||
| 11 | 1092 | 45.11 | 45.11 | 17 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
USA
공식 리포트
ROC
BLR
EST
GER
ESP
AUS
BRA