육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 2021년7월1일 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 1992년8월6일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 30일 - 11:57
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3444 | 48.73 | 50.13 | 63 | |||
| 3 | 1637 | 49.26 | 49.26 | 33 | |||
| 4 | 1824 | 48.40 | 48.49 | 8 | |||
| 5 | 2299 | 49.13 | 49.78 | 27 | |||
| 6 | 3907 | 46.83 | 46.83 | 2 | |||
| 7 | 3026 | 49.28 | 49.43 | 26 | |||
| 8 | 2683 | 48.68 | 48.87 | 20 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
NOR
USA
공식 리포트
RSA
CZE
EST
IND
NED
JPN