육상 - 결과
| 기록 | 기록 | 이름 | 장소 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 2021년7월1일 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 1992년8월6일 |
- OR:
- 올림픽 기록
- WR:
- 세계 기록
올림픽 스타디움 - 트랙 - 7월 30일 - 11:41
| 레인 | 가슴 번호 | 이름 | 개인 최고 기록 | 시즌 최고 기록 | 세계 랭킹 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1564 | 49.31 | 49.31 | 36 | |||
| 3 | 2439 | 48.42 | 48.42 | 19 | |||
| 4 | 2154 | 49.14 | 49.79 | 21 | |||
| 5 | 1958 | 49.03 | 49.27 | 18 | |||
| 6 | 1333 | 48.60 | 49.98 | 40 | |||
| 7 | 2341 | 47.97 | 48.39 | 9 | |||
| 8 | 3086 | 46.70 | 46.70 | 1 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
NOR
USA
공식 리포트
CRC
ITA
GER
FRA
BRA
IRL