팀
미국 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BK3 | 여자 |
|
|
| GLF | 여자 개인 스트로크 플레이 |
|
|
| GAR | 여자 마루운동 |
|
|
| GAR | 여자 종합 |
|
|
| BKB | 여자 |
|
|
| WRE | 여자 자유형 68 kg |
|
|
| VVO | 여자 |
|
|
| VBV | 여자 |
|
|
| SHO | 여자 스키트 |
|
|
| CTR | 여자 옴니엄 |
|
|
| SRF | 여자 |
|
|
| WPO | 여자 |
|
|
| SWM | 여자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 1500m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 800m 자유형 |
|
|
| ATH | 여자 4 x 400m 계주 |
|
|
| ATH | 여자 400m 허들 |
|
|
| ATH | 여자 800m |
|
|
| ATH | 여자 원반던지기 |
|
|
| ATH | 여자 장대높이뛰기 |
|
|
| CSP | 여자 카누 1인승 200m |
|
|
| TKW | 여자 -57kg |
|
|
| FEN | 여자 플뢰레 개인 |
|
범례
- :
- 금메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BK3
GLF
GAR
BKB
WRE
VVO
VBV
SHO
CTR
SRF
WPO
SWM
ATH
CSP
TKW
FEN