팀
네덜란드 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| OWS | 여자 10km |
|
|
| BOX | 여자 미들급 (69-75kg) |
|
|
| BMX | 남자 |
|
|
| BMX | 여자 |
|
|
| CRD | 여자 개인 도로 독주 |
|
|
| CRD | 남자 개인 도로 독주 |
|
|
| CRD | 여자 도로 경주 |
|
|
| CRD | 여자 개인 도로 독주 |
|
|
| CTR | 남자 단체 스프린트 |
|
|
| CTR | 남자 스프린트 |
|
|
| CTR | 여자 경륜 |
|
|
| CTR | 남자 스프린트 |
|
|
| CTR | 남자 경륜 |
|
|
| CTR | 여자 옴니엄 |
|
|
| SWM | 남자 100m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 200m 평영 |
|
|
| EQU | 장애물 비월 개인 |
|
|
| ARC | 혼성 단체 |
|
|
| SAL | 남자 윈드서퍼 - RS:X급 |
|
|
| SAL | 여자 1인승 딩기 - 레이더 레이디얼급 |
|
|
| SAL | 여자 스키프 - 49er FX급 |
|
|
| JUD | 여자 -70 kg |
|
|
| ATH | 여자 10,000m |
|
|
| ATH | 여자 5000m |
|
|
| ATH | 남자 4 x 400m 계주 |
|
|
| ATH | 남자 마라톤 |
|
|
| ATH | 여자 7종경기 |
|
|
| ATH | 여자 1500m |
|
|
| ATH | 여자 400m 허들 |
|
|
| ATH | 여자 7종경기 |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| ROW | 남자 더블스컬 |
|
|
| ROW | 여자 무타포어 |
|
|
| ROW | 경량급 여자 더블스컬 |
|
|
| ROW | 여자 더블스컬 |
|
|
| HOC | 여자 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
OWS
BOX
BMX
CRD
CTR
SWM
EQU
ARC
SAL
JUD
ATH
ROW
HOC