팀
오스트레일리아 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BMF | 남자 파크 |
|
|
| SWM | 남자 200m 평영 |
|
|
| SWM | 여자 100m 배영 |
|
|
| SWM | 여자 100m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 200m 배영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| SWM | 여자 400m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 50m 자유형 |
|
|
| SKB | 남자 파크 |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 - 레이저급 |
|
|
| SAL | 남자 2인승 딩기 - 470급 |
|
|
| ROW | 남자 무타포어 |
|
|
| ROW | 여자 무타포어 |
|
|
| CSP | 남자 카약 2인승 1000m |
|
|
| CSL | 여자 카누 |
|
범례
- :
- 금메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BMF
SWM
SKB
SAL
ROW
CSP
CSL