팀
오스트레일리아 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BKB | 남자 |
|
|
| DIV | 여자 10m 플랫폼 |
|
|
| OWS | 여자 10km |
|
|
| BOX | 남자 라이트급 (57-63kg) |
|
|
| CRD | 남자 개인 도로 독주 |
|
|
| CTR | 남자 단체 추발 |
|
|
| SRF | 남자 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SWM | 여자 100m 자유형 |
|
|
| SWM | 여자 100m 접영 |
|
|
| SWM | 여자 200m 배영 |
|
|
| SWM | 여자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 혼성 4 x 100m 혼계영 |
|
|
| EQU | 종합마술 개인 |
|
|
| ATH | 남자 10종경기 |
|
|
| ATH | 여자 창던지기 |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| ROW | 여자 쿼드러플스컬 |
|
|
| CSL | 여자 카약 |
|
|
| TEN | 혼성 복식 |
|
범례
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BKB
DIV
OWS
BOX
CRD
CTR
SRF
SWM
EQU
ATH
ROW
CSL
TEN