Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Estados Unidos de América
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 4 sep 1993 | |
| 9 nov 1995 | ||
| 5 ene 2000 | ||
| 22 nov 1997 | ||
| 11 abr 1995 | ||
| 24 jun 1997 | ||
| 21 may 1995 | ||
| 18 dic 1991 | ||
| 27 abr 1983 | ||
| 16 mar 1995 | ||
| 25 abr 1999 | ||
| 19 abr 1997 | ||
| 25 sep 1998 | ||
| Femenino | 10 dic 1993 | |
| 2 mar 1999 | ||
| 29 mar 1997 | ||
| 16 may 1992 | ||
| 19 may 1995 | ||
| 17 ago 1999 | ||
| 12 sep 1994 | ||
| 16 ene 1997 | ||
| 16 jun 1998 | ||
| 12 may 1995 | ||
| 26 jun 1990 | ||
| 4 jun 1993 | ||
| 28 may 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA