種目別の競技&NOCエントリー
-
ドイツ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子200m自由形 | 1992年10月5日 | |
| 2002年5月9日 | ||
| 女子400m自由形 | 2002年5月9日 | |
| 1999年8月26日 | ||
| 女子800m自由形 | 2002年5月9日 | |
| 1994年6月20日 | ||
| 女子1500m自由形 | 1994年6月20日 | |
| 2001年1月18日 | ||
| 女子100m背泳ぎ | 1998年5月29日 | |
| 女子100m平泳ぎ | 2001年9月4日 | |
| 女子200mバタフライ | 1989年6月4日 | |
| 女子4×100mフリーリレー | 1992年10月5日 | |
| 2002年4月20日 | ||
| 1995年6月21日 | ||
| 1998年11月17日 | ||
| 女子4×200mフリーリレー | 1992年10月5日 | |
| 2002年5月9日 | ||
| 1995年6月21日 | ||
| 1999年8月26日 | ||
| 女子4×100mメドレーリレー | 2001年9月4日 | |
| 1992年10月5日 | ||
| 1998年5月29日 | ||
| 1998年11月17日 | ||
| 男子100m自由形 | 1996年2月13日 | |
| 男子200m自由形 | 1994年11月6日 | |
| 2001年12月27日 | ||
| 男子400m自由形 | 1997年7月15日 | |
| 2001年12月27日 | ||
| 男子800m自由形 | 1997年8月19日 | |
| 男子1500m自由形 | 1997年8月19日 | |
| 2001年12月27日 | ||
| 男子100m背泳ぎ | 1997年11月15日 | |
| 1997年1月12日 | ||
| 男子200m背泳ぎ | 1993年6月3日 | |
| 男子100m平泳ぎ | 1991年8月15日 | |
| 2000年5月3日 | ||
| 男子200m平泳ぎ | 1990年1月25日 | |
| 男子100mバタフライ | 1993年5月5日 | |
| 男子200mバタフライ | 1996年1月9日 | |
| 男子200m個人メドレー | 1991年2月21日 | |
| 1994年11月6日 | ||
| 男子400m個人メドレー | 1994年11月6日 | |
| 男子4×100mフリーリレー | 1989年5月27日 | |
| 1996年2月13日 | ||
| 1993年5月5日 | ||
| 1999年8月1日 | ||
| 男子4×200mフリーリレー | 1997年7月15日 | |
| 1995年9月2日 | ||
| 1994年11月6日 | ||
| 2001年12月27日 | ||
| 男子4×100mメドレーリレー | 1996年2月13日 | |
| 1993年5月5日 | ||
| 1997年1月12日 | ||
| 2000年5月3日 | ||
| 混合4×100mメドレーリレー | 1992年10月5日 | |
| 1991年8月15日 | ||
| 1997年1月12日 | ||
| 1998年11月17日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA