種目別の競技&NOCエントリー
-
大韓民国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子 | 1998年1月28日 | |
| 1998年4月6日 | ||
| 2001年2月19日 | ||
| 1998年1月1日 | ||
| 1997年9月20日 | ||
| 1997年2月1日 | ||
| 1997年2月8日 | ||
| 1997年11月18日 | ||
| 1999年1月6日 | ||
| 1997年7月1日 | ||
| 1998年2月6日 | ||
| 1997年2月24日 | ||
| 1998年6月30日 | ||
| 1997年6月11日 | ||
| 1994年6月30日 | ||
| 1998年12月5日 | ||
| 1997年10月15日 | ||
| 1999年9月12日 | ||
| 1997年2月27日 | ||
| 1997年5月16日 | ||
| 1994年6月13日 | ||
| 1992年8月28日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA