種目別の競技&NOCエントリー
-
フィンランド
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子3000m障害 | 1996年2月7日 | |
| 男子110mハードル | 1993年4月10日 | |
| 男子走幅跳 | 1994年9月2日 | |
| 男子やり投 | 1997年1月1日 | |
| 1994年1月21日 | ||
| 1988年4月30日 | ||
| 男子50km競歩 | 1992年12月9日 | |
| 1991年10月28日 | ||
| 1984年1月19日 | ||
| 女子800m | 1991年8月17日 | |
| 女子1500m | 1991年8月17日 | |
| 女子100mハードル | 1988年4月8日 | |
| 1995年5月15日 | ||
| 女子400mハードル | 1999年8月27日 | |
| 女子走高跳 | 1998年12月6日 | |
| 女子棒高跳 | 1998年2月18日 | |
| 1998年6月11日 | ||
| 女子三段跳 | 1992年11月20日 | |
| 1996年1月29日 | ||
| 女子ハンマー投 | 1997年11月15日 | |
| 2002年12月16日 | ||
| 女子七種競技 | 1997年3月13日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA