Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Finlandia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 3000 m obstáculos masculino | 7 feb 1996 | |
| 110 m vallas masculino | 10 abr 1993 | |
| Salto de longitud masculino | 2 sep 1994 | |
| Lanzamiento de jabalina masculino | 30 abr 1988 | |
| 1 ene 1997 | ||
| 21 ene 1994 | ||
| 50 km marcha masculino | 19 ene 1984 | |
| 9 dic 1992 | ||
| 28 oct 1991 | ||
| 800 m femenino | 17 ago 1991 | |
| 1500 m femenino | 17 ago 1991 | |
| 100 m vallas femenino | 15 may 1995 | |
| 8 abr 1988 | ||
| 400 m vallas femenino | 27 ago 1999 | |
| Salto de altura femenino | 6 dic 1998 | |
| Salto con pértiga femenino | 18 feb 1998 | |
| 11 jun 1998 | ||
| Triple salto femenino | 20 nov 1992 | |
| 29 ene 1996 | ||
| Lanzamiento de martillo femenino | 16 dic 2002 | |
| 15 nov 1997 | ||
| Heptatlón femenino | 13 mar 1997 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA