結果 - デュエットテクニカルルーティン
東京アクアティクスセンター - 8月3日 - 19:30
| 出場順 | デュエット | フリールーティン 予選 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.5667 (8) | ||
| 2 | 88.1667 (=10) | ||
| 3 | 88.3000 (9) | ||
| 4 | 88.0333 (12) | ||
| 5 | 72.1667 (22) | ||
| 6 | 86.5333 (=13) | ||
| 7 | 94.9333 (3) | ||
| 8 | 97.9000 (1) | ||
| 9 | 83.8667 (17) | ||
| 10 | 90.5000 (7) | ||
| 11 | 84.6333 (16) | ||
| 12 | 91.2333 (5) | ||
| 13 | 86.5333 (=13) | ||
| 14 | 88.1667 (=10) | ||
| 15 | 81.9667 (19) | ||
| 16 | 78.9000 (20) | ||
| 17 | 76.3667 (21) | ||
| 18 | 83.0333 (18) | ||
| 19 | 84.7333 (15) | ||
| 20 | 91.2000 (6) | ||
| 21 | 96.2333 (2) | ||
| 22 | 93.9333 (4) |
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.5000 | 88.5667 | 8 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 35.4667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 88.5667 (8) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.6000 | 88.1667 | 10 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 35.0667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.5000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 88.1667 (10) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.5000 | 88.3000 | 9 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 35.2000 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 88.3000 (9) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.5000 | 88.0333 | 12 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 35.3333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.2000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 88.0333 (12) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 21.5000 | 72.1667 | 22 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 29.0667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 21.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 72.1667 (22) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.0000 | 86.5333 | 13 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 34.5333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.0000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 86.5333 (13) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 28.4000 | 94.9333 | 3 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 38.1333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 28.4000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 94.9333 (3) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 29.2000 | 97.9000 | 1 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 39.2000 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 29.5000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 97.9000 (1) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 25.0000 | 83.8667 | 17 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 33.8667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 25.0000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 83.8667 (17) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 27.0000 | 90.5000 | 7 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 36.4000 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 27.1000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 90.5000 (7) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 25.4000 | 84.6333 | 16 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 33.7333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 25.5000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 84.6333 (16) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 27.3000 | 91.2333 | 5 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 36.5333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 27.4000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 91.2333 (5) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.0000 | 86.5333 | 13 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 34.5333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.0000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 86.5333 (13) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 26.1000 | 88.1667 | 10 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 35.4667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 26.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 88.1667 (10) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 24.7000 | 81.9667 | 19 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 32.6667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 24.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 81.9667 (19) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 23.6000 | 78.9000 | 20 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 31.6000 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 23.7000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 78.9000 (20) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 22.6000 | 76.3667 | 21 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 30.6667 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 23.1000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 76.3667 (21) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 24.9000 | 83.0333 | 18 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 33.3333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 24.8000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 83.0333 (18) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 25.5000 | 84.7333 | 15 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 33.7333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 25.5000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 84.7333 (15) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 27.6000 | 91.2000 | 6 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 36.0000 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 27.6000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 91.2000 (6) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 28.8000 | 96.2333 | 2 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 38.5333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 28.9000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 96.2333 (2) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| フェーズ | 得点 | 合計 得点 |
順位 | |
|---|---|---|---|---|
| フリールーティン 予選 | エクセキューション (30%) | 28.1000 | 93.9333 | 4 |
| アーティスティック・インプレッション (40%) | 37.7333 | |||
| デイフィカルティー (30%) | 28.1000 | |||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | 93.9333 (4) | |||
| テクニカルルーティン | エクセキューション (30%) | |||
| インプレッション (30%) | ||||
| エレメンツ (40%) | ||||
| ペナルティ | ||||
| ルーティン合計 | ||||
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| レフェリー |
TASC HOMMA MHOMMA Miwako |
| アシスタントレフェリー |
TASC GUT la RAGIONE LGUT la RAGIONE Livia |
| アシスタントレフェリー |
TASC NAIDOO JNAIDOO Jennifer |
凡例
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート
FRA
NED
ESP
BLR
RSA
MEX
UKR
ROC
KAZ
AUT
ISR
CAN
USA
GRE
COL
EGY
AUS
LIE
GBR
ITA
CHN
JPN