競技別のNOCメダリスト
-
ドイツ
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| CSP | 男子カヤックフォア(K-4)500m |
|
|
| CSP | 男子カヤックペア(K-2)1000m |
|
|
| CSP | 男子カナディアンペア(C-2)1000m |
|
|
| CSL | 男子カナディアン(C-1) |
|
|
| CSL | 男子カヤック(K-1) |
|
|
| SAL | 男子49er級 |
|
|
| TEN | 男子シングルス |
|
|
| ROW | 男子エイト |
|
|
| ROW | 男子軽量級ダブルスカル |
|
|
| OWS | 男子10km |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル67kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル87kg級 |
|
|
| GAR | 男子種目別平行棒 |
|
|
| TTE | 男子団体 |
|
|
| TTE | 男子シングルス |
|
|
| JUD | 男子90kg級 |
|
|
| SWM | 男子1500m自由形 |
|
|
| ATH | 男子50km競歩 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
CSP
CSL
SAL
TEN
ROW
OWS
WRE
GAR
TTE
JUD
SWM
ATH
DIV