競技別のNOCメダリスト
-
ドイツ
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| ARC | 女子団体 |
|
|
| CSP | 男子カヤックフォア(K-4)500m |
|
|
| CSP | 男子カヤックペア(K-2)1000m |
|
|
| CSP | 男子カナディアンペア(C-2)1000m |
|
|
| CSL | 女子カヤック(K-1) |
|
|
| CSL | 男子カナディアン(C-1) |
|
|
| CSL | 男子カヤック(K-1) |
|
|
| CSL | 女子カナディアン(C-1) |
|
|
| SAL | 女子49erFX級 |
|
|
| SAL | 男子49er級 |
|
|
| SAL | 混合フォイリングナクラ17級 |
|
|
| TEN | 男子シングルス |
|
|
| ROW | 男子エイト |
|
|
| ROW | 男子軽量級ダブルスカル |
|
|
| OWS | 男子10km |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル76kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル67kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル87kg級 |
|
|
| GAR | 男子種目別平行棒 |
|
|
| TTE | 男子団体 |
|
|
| TTE | 男子シングルス |
|
|
| JUD | 男子90kg級 |
|
|
| JUD | 女子78kg級 |
|
|
| JUD | 混合団体 |
|
|
| SWM | 男子1500m自由形 |
|
|
| SWM | 女子1500m自由形 |
|
|
| CTR | 女子チームパーシュート |
|
|
| CTR | 女子チームスプリント |
|
|
| ATH | 女子走幅跳 |
|
|
| ATH | 男子50km競歩 |
|
|
| ATH | 女子円盤投 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| EQU | 総合馬術個人 |
|
|
| EQU | 馬場馬術個人 |
|
|
| EQU | 馬場馬術団体 |
|
|
| EQU | 馬場馬術個人 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ARC
CSP
CSL
SAL
TEN
ROW
OWS
WRE
GAR
TTE
JUD
SWM
CTR
ATH
DIV
EQU