Voile - 5e Course Résultats
Sagami - 28 juil.
| Boat | ||
|---|---|---|
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage | ||
| Barreur | ||
| Équipage |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Rapports officiels
ARG
AUS
AUT
BEL
BRA
CAN
CHN
DEN
ESP
FRA
GBR
GER
JPN
NED
NOR
NZL
PER
POL
SGP
TUN
USA