Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Norvège
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 26 mars 1999 | |
| 8 sept. 1997 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 26 mars 1999 | |
| 8 sept. 1997 | ||
| Skeet - hommes | 27 août 1979 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 11 janv. 1999 | |
| 8 mars 1998 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 11 janv. 1999 | |
| 8 mars 1998 | ||
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 11 janv. 1999 | |
| 26 mars 1999 | ||
| 8 sept. 1997 | ||
| 8 mars 1998 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos