Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Grande-Bretagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve individuelle - hommes | 17 sept. 1990 | |
| 5 janv. 1996 | ||
| 29 mai 2002 | ||
| Épreuve individuelle - femmes | 16 oct. 1992 | |
| 18 sept. 1983 | ||
| 13 mars 1997 | ||
| Épreuve par équipes - hommes | 17 sept. 1990 | |
| 5 janv. 1996 | ||
| 29 mai 2002 | ||
| Épreuve par équipes - femmes | 16 oct. 1992 | |
| 18 sept. 1983 | ||
| 13 mars 1997 | ||
| Épreuve par équipes mixtes | 16 oct. 1992 | |
| 5 janv. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos