Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République populaire de Chine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve individuelle - hommes | 13 janv. 1993 | |
| 3 déc. 1996 | ||
| 22 nov. 2000 | ||
| Épreuve individuelle - femmes | 27 févr. 1997 | |
| 28 févr. 1997 | ||
| 28 juin 2000 | ||
| Épreuve par équipes - hommes | 13 janv. 1993 | |
| 3 déc. 1996 | ||
| 22 nov. 2000 | ||
| Épreuve par équipes - femmes | 27 févr. 1997 | |
| 28 févr. 1997 | ||
| 28 juin 2000 | ||
| Épreuve par équipes mixtes | 3 déc. 1996 | |
| 22 nov. 2000 | ||
| 28 févr. 1997 | ||
| 28 juin 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos