Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Grande-Bretagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Concours complet par équipes | 31 août 1989 | |
| 10 mai 1991 | ||
| 15 nov. 1982 | ||
| Concours complet individuel | 31 août 1989 | |
| 10 mai 1991 | ||
| 15 nov. 1982 | ||
| Dressage par équipes | 13 juil. 1985 | |
| 11 févr. 1996 | ||
| 29 juin 1967 | ||
| Dressage individuel | 13 juil. 1985 | |
| 11 févr. 1996 | ||
| 29 juin 1967 | ||
| Saut d'obstacles par équipes | 15 juil. 1999 | |
| 30 janv. 1983 | ||
| 14 mars 1989 | ||
| Saut d'obstacles individuel | 15 juil. 1999 | |
| 30 janv. 1983 | ||
| 14 mars 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos