Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Concours complet par équipes | 27 déc. 1986 | |
| 31 juil. 1982 | ||
| 22 oct. 1988 | ||
| Concours complet individuel | 27 déc. 1986 | |
| 31 juil. 1982 | ||
| 22 oct. 1988 | ||
| Dressage par équipes | 17 févr. 1969 | |
| 16 févr. 1986 | ||
| 21 juil. 1969 | ||
| Dressage individuel | 17 févr. 1969 | |
| 16 févr. 1986 | ||
| 21 juil. 1969 | ||
| Saut d'obstacles par équipes | 13 août 1981 | |
| 23 avr. 1994 | ||
| 25 avr. 1975 | ||
| Saut d'obstacles individuel | 13 août 1981 | |
| 23 avr. 1994 | ||
| 25 avr. 1975 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos