Pentathlon moderne - Laser Run Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9:56.02 |
MEX GARZA AGARZA Andres |
Rome (ITA) | 8 avr. 2015 | |
| OR | 11:02.50 | Rio de Janeiro (BRA) | 20 août 2016 |
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9:56.02 |
MEX GARZA AGARZA Andres |
Rome (ITA) | 8 avr. 2015 | |
| OR | 11:02.50 | Rio de Janeiro (BRA) | 20 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
Stade de Tokyo - 7 août - 19:30
| Départ n° | Nom | Cheval | Handicap de temps | Entry Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | |||
| 2 | 0:12 | |||
| 3 | 0:21 | |||
| 4 | 0:28 | |||
| 5 | 0:29 | |||
| 6 | 0:30 | |||
| 7 | 0:31 | |||
| 8 | 0:32 | |||
| 9 | 0:35 | |||
| 10 | 0:36 | |||
| 11 | 0:45 | |||
| 12 | 0:46 | |||
| 13 | 0:50 | |||
| 14 | 0:52 | |||
| 15 | 0:57 | |||
| 16 | 1:01 | |||
| 17 | 1:03 | |||
| 18 | 1:04 | |||
| 19 | 1:07 | |||
| 20 | 1:18 | |||
| 21 | 1:20 | |||
| 22 | 1:27 | |||
| 23 | 1:27 | |||
| 24 | 1:27 | |||
| 25 | 1:30 | |||
| 26 | 1:40 | |||
| 27 | 1:41 | |||
| 28 | 1:44 | |||
| 29 | 2:05 | |||
| 30 | 2:13 | |||
| 31 | 2:21 | |||
| 32 | 2:27 | |||
| 33 | 5:51 | |||
| 34 | 5:55 | |||
| 35 | 6:27 | |||
| 36 | 6:31 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
MEX
KOR
Rapports officiels
GBR
CZE
LAT
ROC
HUN
AUT
UKR
BLR
USA
EGY
FRA
POL
LTU
ESP
GER
CHN
KAZ
JPN
AUS
ARG
UZB
GUA
CHI
CUB