Pentathlon moderne - Laser Run Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1417 pts | Rome (ITA) | 30 mars 2016 | ||
| OR | 1372 pts |
AUS ESPOSITO CESPOSITO Chloe |
Rio de Janeiro (BRA) | 19 août 2016 |
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 11:15.04 | Szekesfehervar (HUN) | 14 mai 2021 | ||
| OR | 12:01.01 | Rio de Janeiro (BRA) | 19 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
Stade de Tokyo - 6 août - 19:45
| Départ n° | Nom | Cheval | Handicap de temps | Entry Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | |||
| 2 | 0:10 | |||
| 3 | 0:11 | |||
| 4 | 0:13 | |||
| 5 | 0:15 | |||
| 6 | 0:22 | |||
| 7 | 0:26 | |||
| 8 | 0:36 | |||
| 9 | 0:37 | |||
| 10 | 0:40 | |||
| 11 | 0:44 | |||
| 12 | 0:49 | |||
| 13 | 0:52 | |||
| 14 | 0:55 | |||
| 15 | 0:55 | |||
| 16 | 1:01 | |||
| 17 | 1:03 | |||
| 18 | 1:03 | |||
| 19 | 1:04 | |||
| 20 | 1:06 | |||
| 21 | 1:07 | |||
| 22 | 1:09 | |||
| 23 | 1:09 | |||
| 24 | 1:13 | |||
| 25 | 1:31 | |||
| 26 | 1:35 | |||
| 27 | 1:37 | |||
| 28 | 1:42 | |||
| 29 | 1:43 | |||
| 30 | 2:00 | |||
| 31 | 4:29 | |||
| 32 | 5:20 | |||
| 33 | 5:40 | |||
| 34 | 5:48 | |||
| 35 | 6:30 | |||
| 36 | 7:21 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
LTU
AUS
Rapports officiels
ROC
KOR
HUN
ITA
GBR
FRA
KAZ
EGY
BLR
CHN
TUR
CUB
IRL
MEX
JPN
USA
POL
GER
UZB
BRA
ECU