Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Norvège
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m dos - femmes | 13 sept. 2000 | |
| 200 m dos - femmes | 13 sept. 2000 | |
| 400 m nage libre - hommes | 9 oct. 1996 | |
| 800 m nage libre - hommes | 9 oct. 1996 | |
| 1 500 m nage libre - hommes | 9 oct. 1996 | |
| 100 m brasse - hommes | 7 avr. 2000 | |
| 100 m papillon - hommes | 1 juin 2000 | |
| 200 m papillon - hommes | 1 juin 2000 | |
| 200 m 4 nages individuel - hommes | 1 juin 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos