Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve de duo | 1 févr. 2002 | |
| 2 mars 1996 | ||
| Épreuve d'équipe | 29 mai 2001 | |
| 29 mai 2001 | ||
| 1 févr. 2002 | ||
| 20 nov. 1995 | ||
| 2 mars 1996 | ||
| 14 nov. 1998 | ||
| 2 juil. 1986 | ||
| 4 juin 1998 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos