Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Bulgarie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 77 kg - hommes | 14 oct. 1995 | |
| Gréco-romaine, 97 kg - hommes | 27 janv. 1997 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 13 févr. 1996 | |
| Libre, 57 kg - femmes | 18 janv. 1993 | |
| Libre, 62 kg - femmes | 4 mai 1991 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 19 juil. 1993 | |
| Libre, 57 kg - hommes | 29 juil. 1993 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos