Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Azerbaïdjan
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 77 kg - hommes | 16 mai 1988 | |
| Gréco-romaine, 87 kg - hommes | 24 mars 1996 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 3 juin 1988 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 17 janv. 1996 | |
| Libre, 65 kg - hommes | 21 avr. 1991 | |
| Libre, 74 kg - hommes | 11 janv. 2001 | |
| Libre, 97 kg - hommes | 11 nov. 1988 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos