Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| -48 kg - femmes | 10 oct. 2000 | |
| -78 kg - femmes | 3 janv. 1995 | |
| +78 kg - femmes | 1 févr. 1995 | |
| -60 kg - hommes | 30 nov. 1996 | |
| -66 kg - hommes | 21 oct. 1987 | |
| -90 kg - hommes | 8 juil. 1990 | |
| +100 kg - hommes | 11 juin 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos