Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Portugal
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| -48 kg - femmes | 21 sept. 1996 | |
| -52 kg - femmes | 16 janv. 1982 | |
| -57 kg - femmes | 27 déc. 1985 | |
| -70 kg - femmes | 10 mars 1991 | |
| -78 kg - femmes | 30 juin 1999 | |
| +78 kg - femmes | 19 juin 1989 | |
| -81 kg - hommes | 1 mars 1996 | |
| -100 kg - hommes | 30 oct. 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos