Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République de Corée
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Concours multiple - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| Exercices au sol - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Cheval d'arçons - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Anneaux - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Saut de cheval - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 3 mars 1998 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Barres parallèles - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Barre fixe - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Compétition par équipes - hommes | 29 déc. 1995 | |
| 22 oct. 1995 | ||
| 22 oct. 2002 | ||
| 6 déc. 1992 | ||
| Concours multiple - femmes | 5 mars 2003 | |
| 20 févr. 2002 | ||
| Saut de cheval - femmes | 5 mars 2003 | |
| 20 févr. 2002 | ||
| Barres asymétriques - femmes | 5 mars 2003 | |
| 20 févr. 2002 | ||
| Poutre d'équilibre - femmes | 5 mars 2003 | |
| 20 févr. 2002 | ||
| Exercices au sol - femmes | 5 mars 2003 | |
| 20 févr. 2002 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos