Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Concours multiple - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Exercices au sol - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Cheval d'arçons - hommes | 7 août 2001 | |
| 28 déc. 1988 | ||
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Anneaux - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Saut de cheval - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Barres parallèles - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| 3 janv. 1989 | ||
| Barre fixe - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| 3 janv. 1989 | ||
| Compétition par équipes - hommes | 7 août 2001 | |
| 19 nov. 1996 | ||
| 21 oct. 2002 | ||
| 23 juil. 1996 | ||
| Concours multiple - femmes | 8 mars 2003 | |
| 1 sept. 2000 | ||
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 | ||
| Saut de cheval - femmes | 8 mars 2003 | |
| 1 sept. 2000 | ||
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 | ||
| Barres asymétriques - femmes | 8 mars 2003 | |
| 1 sept. 2000 | ||
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 | ||
| Poutre d'équilibre - femmes | 8 mars 2003 | |
| 1 sept. 2000 | ||
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 | ||
| Exercices au sol - femmes | 8 mars 2003 | |
| 1 sept. 2000 | ||
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 | ||
| Compétition par équipes - femmes | 1 sept. 2000 | |
| 21 nov. 1998 | ||
| 5 août 1996 | ||
| 19 sept. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos