Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République de Corée
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épée individuelle - femmes | 21 mai 1990 | |
| 1 mars 1985 | ||
| 6 sept. 1993 | ||
| Fleuret individuel - femmes | 16 juin 1984 | |
| Sabre individuel - femmes | 23 nov. 1990 | |
| 12 mars 1988 | ||
| 24 janv. 1993 | ||
| Épée individuelle - hommes | 29 mars 1987 | |
| 24 janv. 1994 | ||
| 16 oct. 1995 | ||
| Fleuret individuel - hommes | 17 août 1993 | |
| Sabre individuel - hommes | 27 avr. 1989 | |
| 2 sept. 1983 | ||
| 30 sept. 1996 | ||
| Épée par équipes - femmes | 21 mai 1990 | |
| 1 mars 1985 | ||
| 16 janv. 1995 | ||
| 6 sept. 1993 | ||
| Sabre par équipes - femmes | 23 nov. 1990 | |
| 12 mars 1988 | ||
| 3 mars 1993 | ||
| 24 janv. 1993 | ||
| Épée par équipes - hommes | 29 mars 1987 | |
| 24 janv. 1994 | ||
| 16 oct. 1995 | ||
| 19 févr. 1990 | ||
| Sabre par équipes - hommes | 27 avr. 1989 | |
| 2 sept. 1983 | ||
| 26 mai 1994 | ||
| 30 sept. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos