Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Vitesse par équipes - hommes | 22 mars 1999 | |
| 1 févr. 1992 | ||
| 26 juin 1987 | ||
| Vitesse - hommes | 22 mars 1999 | |
| 1 févr. 1992 | ||
| 26 juin 1987 | ||
| Keirin - hommes | 22 mars 1999 | |
| 1 févr. 1992 | ||
| 26 juin 1987 | ||
| Poursuite par équipes - hommes | 4 sept. 1998 | |
| 5 févr. 1986 | ||
| 17 sept. 1990 | ||
| 10 mai 1995 | ||
| 27 août 1994 | ||
| Omnium - hommes | 5 févr. 1986 | |
| 17 sept. 1990 | ||
| Madison - hommes | 5 févr. 1986 | |
| 17 sept. 1990 | ||
| 10 mai 1995 | ||
| Vitesse par équipes - femmes | 7 janv. 2000 | |
| 17 sept. 1997 | ||
| Vitesse - femmes | 7 janv. 2000 | |
| 17 sept. 1997 | ||
| Keirin - femmes | 7 janv. 2000 | |
| 17 sept. 1997 | ||
| Poursuite par équipes - femmes | 20 nov. 1998 | |
| 8 juin 1988 | ||
| 15 juil. 1996 | ||
| 18 juil. 1993 | ||
| 23 févr. 1997 | ||
| Madison - femmes | 20 nov. 1998 | |
| 15 juil. 1996 | ||
| 23 févr. 1997 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos