Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Allemagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Kayak monoplace (K1) 1 000 m - hommes | 8 juin 1999 | |
| Kayak biplace (K2) 1 000 m - hommes | 12 sept. 1982 | |
| 8 juin 1999 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - hommes | 2 déc. 1996 | |
| 3 août 1993 | ||
| 3 oct. 1981 | ||
| 12 déc. 1993 | ||
| Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes | 12 mars 1988 | |
| 7 mai 1996 | ||
| Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes | 12 mars 1988 | |
| 28 sept. 1997 | ||
| Kayak monoplace (K1) 500 m - femmes | 24 sept. 1999 | |
| 16 févr. 1992 | ||
| Kayak biplace (K2) 500 m - femmes | 14 janv. 1996 | |
| 8 avr. 1994 | ||
| 25 janv. 1988 | ||
| 16 févr. 1992 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - femmes | 25 janv. 1988 | |
| 31 mars 1994 | ||
| 24 sept. 1999 | ||
| 16 févr. 1992 | ||
| Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes | 25 févr. 1994 | |
| 4 oct. 1997 | ||
| Canoë biplace (C2) 500 m - femmes | 25 févr. 1994 | |
| 4 oct. 1997 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos