Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Ukraine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 25 juin 1991 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 7 mai 1997 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - hommes | 3 août 1995 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 2 mai 1993 | |
| 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes | 22 déc. 1991 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos