Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 13 oct. 1993 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 14 déc. 1989 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 21 déc. 1995 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - hommes | 8 août 1996 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 17 sept. 1998 | |
| 54-57 kg (poids plume) - femmes | 9 oct. 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos