Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Colombie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 1 nov. 1991 | |
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 26 mai 1989 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 22 janv. 1988 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 27 juil. 1992 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 3 sept. 1988 | |
| 54-57 kg (poids plume) - femmes | 23 déc. 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos