Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République populaire de Chine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 11 mai 1993 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - hommes | 18 nov. 1996 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 27 janv. 1996 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 24 juin 1997 | |
| 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes | 6 nov. 1988 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - femmes | 6 juin 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos