Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Azerbaïdjan
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 1 janv. 1997 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 17 mai 1992 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 16 févr. 1985 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 28 juil. 1995 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 6 avr. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos