Groupes
Progression Rule:
À la fin du tour préliminaire, les 8 meilleures équipes du classement combiné se qualifient pour les quarts de finale. Les autres sont classés 9-12.
| Rang | Équipe | Jeu | Points |
Class. points |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué | Victoire | Perdu | Pour | Contre | Diff | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 234 | 205 | 29 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 207 | 214 | -7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 208 | 201 | 7 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 183 | 212 | -29 | 3 | ||
| Rang | Équipe | Jeu | Points |
Class. points |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué | Victoire | Perdu | Pour | Contre | Diff | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 260 | 223 | 37 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 245 | 239 | 6 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | 10 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217 | 270 | -53 | 3 | ||
| Rang | Équipe | Jeu | Points |
Class. points |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué | Victoire | Perdu | Pour | Contre | Diff | ||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 247 | 191 | 56 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 234 | 196 | 38 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 240 | 230 | 10 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 176 | 280 | -104 | 3 | ||
Légende
- Class. points:
- Points classement
- Diff:
- Différence
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ESP
SRB
CAN
KOR
USA
JPN
FRA
NGR
CHN
BEL
AUS
PUR