Aviron - Demi-finale A/B 1 Résultats
| Meilleur temps | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 6:05.36 | Amsterdam (NED) | 30 août 2014 | ||
| OB | 6:10.99 | Beijing (CHN) | 17 août 2008 |
- OB:
- Meilleure performance olympique
- WB:
- Meilleure performance mondiale
Canal de la forêt de la Mer - 28 juil. - 11:10
| Couloir | Boat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 4 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 5 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 6 | |||||||||||
|
|||||||||||
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
RSA
GBR
Rapports officiels
URU
POL
NOR
GER
CZE
CAN