Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:15.17 | Seoul (KOR) | 1 oct. 1988 | ||
| OR | 3:15.17 | Seoul (KOR) | 1 oct. 1988 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 5 août - 19:25
| Couloir | Équipe | Record national | Meilleur résultat de la saison | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3:26.36 | 3:29.40 | |||
| 3 | 3:21.89 | 3:26.37 | |||
| 4 | 3:26.58 | 3:28.27 | |||
| 5 | 3:15.92 | 3:29.55 | |||
| 6 | 3:28.52 | 3:28.77 | |||
| 7 | 3:23.81 | 3:41.43 | |||
| 8 | 3:23.21 | 3:27.90 | |||
| 9 | 3:22.34 | 3:30.33 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
URS
Rapports officiels
BAH
POL
BEL
GER
SUI
AUS
CUB
FRA