Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12:35.36 | Monaco (MON) | 14 août 2020 | ||
| OR | 12:57.82 |
ETH BEKELE KBEKELE Kenenisa |
Beijing (CHN) | 23 août 2008 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 3 août - 20:16
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1089 | 13:13.67 | 13:13.67 | 19 | |||
| 2 | 2168 | 13:17.04 | 13:17.04 | 56 | |||
| 3 | 1730 | 13:54.28 | 13:59.61 | 594 | |||
| 4 | 2246 | 13:13.14 | 13:13.14 | 50 | |||
| 5 | 1353 | 13:10.40 | |||||
| 6 | 3417 | 13:11.65 | 13:11.65 | 72 | |||
| 7 | 2703 | 13:24.29 | 13:30.21 | 57 | |||
| 8 | 2038 | 13:06.21 | 13:20.39 | 16 | |||
| 9 | 2783 | 13:12.55 | 13:12.55 | 76 | |||
| 10 | 1430 | 12:51.93 | 12:51.93 | 14 | |||
| 11 | 1872 | 12:58.28 | 12:58.28 | ||||
| 12 | 1198 | 13:13.02 | 13:21.34 | 22 | |||
| 13 | 1956 | 13:08.99 | 13:08.99 | 21 | |||
| 14 | 1798 | 12:50.79 | 12:50.79 | 3 | |||
| 15 | 3712 | 12:48.63 | 12:55.60 | ||||
| 16 | 3912 | 12:57.55 | 13:09.90 | 12 | |||
| 17 | 3083 | 13:16.67 | 13:16.67 | 52 | |||
| 18 | 3925 | 13:02.53 | 13:02.53 | 43 | |||
| 19 | 3711 | 12:35.36 | 12:54.69 | 8 | |||
| 20 | 1099 | 13:12.68 | 13:20.46 | 41 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
UGA
ETH
Rapports officiels
AUS
GER
EOR
GUA
BRN
RSA
JPN
GBR
KEN
CAN
BEL
FRA
ESP
USA
NOR