Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 7:53.63 |
QAT SHAHEEN SSSHAHEEN Saif Saaeed |
Brussels (BEL) | 3 sept. 2004 | |
| OR | 8:03.28 |
KEN KIPRUTO CKIPRUTO Conseslus |
Rio de Janeiro (BRA) | 17 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 30 juil. - 9:30
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | 8:18.49 | 8:18.49 | 28 | |||
| 2 | 2445 | 8:17.65 | 8:17.65 | 67 | |||
| 3 | 2058 | 8:20.12 | 8:20.12 | 42 | |||
| 4 | 1866 | 8:01.36 | 8:07.75 | 1 | |||
| 5 | 2774 | 8:05.12 | 8:15.09 | 4 | |||
| 6 | 1787 | 8:05.69 | 8:39.67 | 9 | |||
| 7 | 1427 | 8:20.68 | 8:20.68 | 32 | |||
| 8 | 3564 | 8:18.31 | 8:18.31 | 53 | |||
| 9 | 2704 | 8:15.99 | 8:15.99 | 19 | |||
| 10 | 2150 | 8:23.28 | 8:23.28 | 48 | |||
| 11 | 2896 | 8:11.65 | 8:11.65 | 16 | |||
| 12 | 1354 | 8:09.62 | 8:45.75 | 83 | |||
| 13 | 1548 | 8:25.66 | 8:25.66 | 47 | |||
| 14 | 3710 | 8:12.29 | 8:23.65 | 25 | |||
| 15 | 1941 | 8:05.23 | 8:11.17 | 7 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
QAT
KEN
Rapports officiels
USA
ITA
GBR
ETH
ESP
CAN
SWE
JPN
GER
MAR
BRN
COL
UGA
FRA