Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 8:44.32 | Monaco (MON) | 20 juil. 2018 | ||
| OR | 8:58.81 |
RUS GALKINA-SAMITOVA GGALKINA-SAMITOVA Gulnara |
Beijing (CHN) | 17 août 2008 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 1 août - 9:55
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | 9:16.95 | 9:16.95 | 79 | |||
| 2 | 2682 | 9:41.84 | 9:41.84 | 51 | |||
| 3 | 2023 | 9:25.89 | 9:25.89 | 35 | |||
| 4 | 2752 | 8:44.32 | 9:04.94 | 1 | |||
| 5 | 2115 | 9:03.30 | 9:09.13 | 4 | |||
| 6 | 1003 | 9:19.93 | 9:29.93 | 13 | |||
| 7 | 1417 | 9:27.54 | 9:27.54 | 30 | |||
| 8 | 3849 | 9:00.85 | 9:11.79 | 7 | |||
| 9 | 1290 | 9:38.71 | 9:38.71 | 25 | |||
| 10 | 1056 | 9:14.28 | 9:17.81 | 14 | |||
| 11 | 2265 | 9:26.59 | 10:19.94 | 122 | |||
| 12 | 3168 | 9:25.98 | 9:25.98 | 56 | |||
| 13 | 3005 | 9:27.38 | 9:27.38 | 41 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
KEN
RUS
Rapports officiels
ETH
JPN
GBR
GER
ALB
CAN
USA
BRA
AUS
HUN
POL
NED