Athlétisme - 1er tour - 5e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 août 2009 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 août 2008 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 3 août - 11:37
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2848 | 19.91 | 19.91 | 20 | |||
| 3 | 1335 | 20.58 | 20.62 | 66 | |||
| 4 | 1423 | 19.95 | 20.14 | 6 | |||
| 5 | 2427 | 20.41 | 20.48 | 78 | |||
| 6 | 3524 | 20.24 | 20.47 | 55 | |||
| 7 | 3800 | 20.30 | 20.62 | 28 | |||
| 8 | 1365 | 21.39 | 1414 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
LBR
BRA
CAN
ITA
SUI
UKR
BRU