Athlétisme - 1er tour - 3e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 20 août 2009 | |
| OR | 19.30 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Beijing (CHN) | 20 août 2008 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 3 août - 11:21
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1425 | 19.80 | 19.89 | 2 | |||
| 3 | 3628 | 19.97 | 20.70 | 10 | |||
| 4 | 2723 | 20.40 | 20.61 | 62 | |||
| 5 | 3294 | 19.97 | 20.16 | 49 | |||
| 6 | 3670 | 19.76 | 20.43 | 3 | |||
| 8 | 1325 | 20.15 | 16 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
CAN
TTO
JPN
QAT
TUR
BRA